Skip to main content

Ride Concepts Vice

Ride Concepts Vice
  • Color: Camo/Black
  • Color: Olive
  • Color: Black
$100.00
Color: Camo/Black
Size: Select size
Please select options Unavailable

Details

KNOWING YOUR VICES BRINGS YOU CLOSER TO YOUR OBSESSION

Vice answers the long-awaited demands of dirt jump and slopestyle riders alike who relish in pedal feel and compliance without conceding durability and protection. Developed with Kyle Strait, Vice features our RC Fuzion outsole—an inverse, gradient diameter hexagon pattern designed to bring the pedal closer to the rider. Sloped-angle inverse hexagons, varying in diameter from 9mm at the toe and heel to 7mm at the pedal contact area, allow the pedal to "inject" into the outsole for unrivaled sensitivity.

Features:
- HIGH GRIP rubber outsole
- RC Fuzion features sloped-angle inverse hexagons, varying in diameter for improved pedal contact
- Cup outsole features 3mm EVA for additional shock absorption and comfort
- D3O High Impact Zone Technology insole absorbs impact and reduces fatigue
- Durable and protective upper - Suede (Black, Olive), Suede/Canvas (Camo/Black)
- Anti-bacterial mesh lining controls odor
- Fully gusseted tongue prohibits intake of dirt and debris
- Internal TPU toe protection

Sizes:
USEUUKCM/JP

Measured Length (Inches)

5 37 4 23 9.14
5.5 37.5 4.5 23.5 9.31
6 38 5 24 9.47
6.5 39 5.5 24.5 9.64
7 39.5 6 25 9.81
7.5 40 6.5 25.5 9.97
8 41 7 26 10.14
8.5 41.5 7.5 26.5 10.31
9 42 8 27 10.47
9.5 42.5 8.5 27.5 10.64
10 43 9 28 10.81
10.5 44 9.5 28.5 10.97
11 44.5 10 29 11.14
11.5 45 10.5 29.5 11.31
12 46 11 30 11.47
12.5 46.5 11.5 30.5 11.64
13 47 12 31 11.8
14 48.5 13 31.5 11.97
15 49.5 14 32 12.14

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Camo/Black / 7 810002574214 2582-580 210000027627
Camo/Black / 7.5 810002574221 2582-590 210000027626
Camo/Black / 8 810002574238 2582-600 210000027625
Camo/Black / 8.5 810002574245 2582-610 210000027624
Camo/Black / 9 810002574252 2582-620 210000027623
Camo/Black / 9.5 810002574269 2582-630 210000027622
Camo/Black / 10 810002574276 2582-640 210000027621
Camo/Black / 10.5 810002574283 2582-650 210000027620
Camo/Black / 11 810002574290 2582-660 210000027619
Camo/Black / 11.5 810002574306 2582-670 210000027618
Camo/Black / 12 810002574313 2582-680 210000027617
Camo/Black / 12.5 810002574320 2582-690 210000027616
Camo/Black / 13 810002574337 2582-700 210000027615
Camo/Black / 14 810086901272 2582-720 210000027614
Camo/Black / 15 810086901289 2582-740
Olive / 7 810086903863 2317-580 210000027598
Olive / 7.5 810086903870 2317-590 210000027599
Olive / 8 810086903887 2317-600 210000027600
Olive / 8.5 810086903894 2317-610 210000027601
Olive / 9 810086903900 2317-620 210000027602
Olive / 9.5 810086903917 2317-630 210000027603
Olive / 10 810086903924 2317-640 210000027604
Olive / 10.5 810086903931 2317-650 210000027605
Olive / 11 810086903948 2317-660 210000027606
Olive / 11.5 810086903955 2317-670 210000027607
Olive / 12 810086903962 2317-680 210000027608
Olive / 12.5 810086903979 2317-690 210000027609
Olive / 13 810086903986 2317-700 210000027610
Olive / 14 810086903993 2317-720 210000027611
Olive / 15 810086904006 2317-740 210000027612
Black / 7 810002574368 2583-580 210000027628
Black / 7.5 810002574375 2583-590 210000027629
Black / 8 810002574382 2583-600 210000027630
Black / 8.5 810002574399 2583-610 210000027631
Black / 9 810002574405 2583-620 210000027632
Black / 9.5 810002574412 2583-630 210000027633
Black / 10 810002574429 2583-640 210000027634
Black / 10.5 810002574436 2583-650 210000027635
Black / 11 810002574443 2583-660 210000027636
Black / 11.5 810002574450 2583-670 210000027637
Black / 12 810002574467 2583-680 210000027638
Black / 12.5 810002574474 2583-690 210000027639
Black / 13 810002574481 2583-700 210000027640
Black / 14 810002574498 2583-720 210000027641
Black / 15 810002574504 2583-740 210000027642

Reviews